@push('css') @endpush
مجموعات التفوق ... الأستاذ قطب عبد الله
تقرير الطالب الشهري
مجموعات التفوق ... الأستاذ قطب عبد الله
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد أيام الغياب | {{ $studentReports[$studentId]['absentDays'] ?? 0 }} أيام |
| الواجبات اليومية خلال الشهر | {{ $studentReports[$studentId]['missingHomework'] ?? '-' }} |
| المذاكرة اليومية خلال الشهر | {{ $studentReports[$studentId]['homeworkRating'] ?? '-' }} |
| السلوك العام خلال الشهر | {{ $studentReports[$studentId]['behaviorRating'] ?? '-' }} |
| حالة دفع المصروفات | {{ $studentReports[$studentId]['paymentStatus'] }} |
الأستاذ قطب عبد الله
01098393633